VolleyNET

  • Súťaže
  • Družstvá
  • Súpisky
  • Kluby
  • Osoby
  • Zmluvy
  • Objekty
  • alternatetext SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ
    FEDERÁCIA

    Údaje o súpiske

    Názov družstva VK Nové Mesto nad Váhom
    Klub VK Nové Mesto nad Váhom
    Súťaž 1. liga muži (2024/25)
    Súťažný ročník 2024/2025
    Posledná modifikácia 28.2.2025 12:18:18

    Hlavní tréneri

    Meno Licencia Reg. číslo Platnosť RP
    Minárik Martin 736 | II 00000565 30. 06. 2027
    Svitač Dávid 1358 | II 00000562 30. 06. 2027
    Šujan Juraj 31 | III 00003347 30. 06. 2027

    Kondiční tréneri

    Meno Licencia Reg. číslo Platnosť RP

    Asistenti trénera

    Meno Licencia Reg. číslo Platnosť RP
    Šimovec Matej 1483 | I 00002020 30. 06. 2027

    Zdravotníci

    Meno Reg. číslo Platnosť RP

    Štatistici

    Meno Reg. číslo Platnosť RP
    # Hráči Registračné číslo Dátum narodenia Poznámka Platnosť RP
    1 Beleš Matúš 00008539 21. 09. 2008 30. 06. 2030
    2 Blaťák Ondrej 00008136 19. 02. 2007 30. 06. 2030
    3 Bokov Anton 00017211 22. 08. 1998 30. 06. 2030
    4 Dančo Peter 00005533 16. 08. 2008 30. 06. 2027
    5 Dúcky Martin 00013044 03. 10. 1992 30. 06. 2028
    6 Ferleťjak Samuel 00014012 26. 12. 2006 30. 06. 2029
    7 Hvolka Jamie Nathan 00007719 22. 10. 2007 30. 06. 2029
    8 Krajčo Richard 00007843 24. 02. 2009 30. 06. 2029
    9 Láncoš Karol 00006524 27. 07. 1976 30. 06. 2028
    10 Minárik Hugo 00007712 19. 06. 2009 30. 06. 2029
    11 Slovák Martin 00002044 22. 10. 2002 30. 06. 2027
    12 Slovák Jakub 00006794 22. 02. 2007 30. 06. 2028
    13 Stanek Peter 00006793 09. 08. 2007 30. 06. 2028
    14 Svitač Dávid 00000562 04. 08. 1994 30. 06. 2027
    15 Valo Dominik 00002035 28. 01. 1996 30. 06. 2027
    16 Vašek Ján 00003829 23. 02. 1995 30. 06. 2027
    17 Čarnogurský Matej 00007697 08. 08. 2006 30. 06. 2029
    18 Čerešňa Matej 00008538 04. 07. 2007 30. 06. 2030
    19 Červeňanský Jakub 00007721 30. 03. 2009 30. 06. 2029
    20 Ševcech Šimon 00002031 09. 05. 1998 30. 06. 2027
    21 Šimovec Matej 00002020 25. 08. 1993 30. 06. 2027
    22 Šujan Juraj 00006792 18. 01. 2008 30. 06. 2028
    # Hráči na hosťovaní Registračné číslo Dátum narodenia Poznámka Platnosť RP
    1 Jurík Maroš 00008481 13. 03. 2005 hosťuje do 30. 06. 2025 30. 06. 2030
    2 Kazda Oliver 00008330 17. 07. 2007 hosťuje do 30. 06. 2025 30. 06. 2030
    3 Pollák Andrej 00003774 08. 10. 1999 hosťuje do 30. 06. 2025 30. 06. 2027
    # Zahraniční hráči Registračné číslo Dátum narodenia Poznámka Platnosť RP

    Kontrolný súčet: 012f2864c74459ef69d8f60fa5e1841611656db2

    © Všetky práva vyhradené
    Zásady ochrany osobných údajov
    Adresa
    Slovenská volejbalová federácia
    Kalinčiakova 33
    831 04 Bratislava
    Kontaktná osoba
    Filip Moravčík, manažér súťaží a IT
    Email: moravcik@svf.sk
    Telefón: 0911 333 394