VolleyNET

  • Súťaže
  • Družstvá
  • Súpisky
  • Kluby
  • Osoby
  • Zmluvy
  • Objekty
  • alternatetext SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ
    FEDERÁCIA

    Údaje o súpiske

    Názov družstva ŠŠK Bilíkova Bratislava
    Klub ŠŠK Gymnázium Bilíkova Bratislava
    Súťaž 1. liga juniorky (2024/25)
    Súťažný ročník 2024/2025
    Posledná modifikácia 5.5.2025 7:46:35

    Hlavní tréneri

    Meno Licencia Reg. číslo Platnosť RP
    Hančák Jaroslav 56 | DT 00001022 30. 06. 2027
    Adamec Peter 812 | IV 00001009 30. 06. 2027
    Koseková Eva 29 | IV 00000443 30. 06. 2027

    Kondiční tréneri

    Meno Licencia Reg. číslo Platnosť RP

    Asistenti trénera

    Meno Licencia Reg. číslo Platnosť RP
    Pitoňák Vladimír 1529 | IV 00007111 09. 10. 2025
    Ovšonka Jakub 1518 | IV 00000948 30. 06. 2027

    Zdravotníci

    Meno Reg. číslo Platnosť RP

    Štatistici

    Meno Reg. číslo Platnosť RP
    # Hráči Registračné číslo Dátum narodenia Poznámka Platnosť RP
    1 Bednárová Linda 00007657 29. 09. 2006 30. 06. 2029
    2 Berežná Gabriela 00006729 02. 09. 2006 02. 09. 2025
    3 Blichárová Ela 00006274 16. 03. 2007 30. 06. 2028
    4 Boldocká Hana 00006088 18. 06. 2006 30. 06. 2028
    5 Chynoradská Hana 00010437 01. 03. 2008 30. 06. 2027
    6 Daxnerová Karin 00005215 15. 06. 2008 30. 06. 2027
    7 Haščičová Michaela 00008596 21. 08. 2006 30. 06. 2030
    8 Hlavatá Hana 00010660 18. 04. 2008 30. 06. 2027
    9 Jurčová Bibiana 00008344 16. 09. 2009 30. 06. 2030
    10 Kabinová Kristína 00008251 05. 05. 2008 30. 06. 2030
    11 Katriaková Lujza 00008240 22. 08. 2007 30. 06. 2030
    12 Kestler Melanie 00008354 06. 11. 2009 30. 06. 2030
    13 Komrsková Katarína 00007743 26. 04. 2007 30. 06. 2029
    14 Konečná Paulína 00006097 26. 06. 2007 30. 06. 2028
    15 Kujovičová Sára 00005331 19. 09. 2005 30. 06. 2027
    16 Luberdová Petronela 00008092 16. 03. 2008 30. 06. 2030
    17 Lörinczová Diana 00010722 30. 04. 2010 30. 06. 2027
    18 Matalíková Justína 00005240 19. 02. 2005 30. 06. 2028
    19 Müllerová Vladimíra 00005939 23. 04. 2007 30. 06. 2028
    20 Nespalová Petra 00007446 28. 08. 2006 30. 06. 2030
    21 Návratová Adela 00001321 27. 03. 2005 30. 06. 2027
    22 Pazúriková Katarína 00006765 24. 01. 2007 30. 06. 2028
    23 Pellerová Barbora 00006241 17. 11. 2006 30. 06. 2028
    24 Petrakovičová Ema 00006120 09. 07. 2007 30. 06. 2028
    25 Richterová Lea Carmen 00011280 09. 07. 2010 30. 06. 2027
    26 Tomčányová Tereza 00003143 07. 03. 2006 30. 06. 2027
    27 Čavojská Daniela 00004994 25. 11. 2005 30. 06. 2027
    28 Škripeňová Natália 00010829 01. 01. 2009 30. 06. 2027
    29 Špačková Katarína 00006117 09. 01. 2006 30. 06. 2028
    30 Švecová Júlia 00006101 18. 06. 2007 30. 06. 2028
    # Hráči na hosťovaní Registračné číslo Dátum narodenia Poznámka Platnosť RP
    1 Jelenčiaková Lenka 00008788 03. 10. 2007 hosťuje do 30. 06. 2025 30. 06. 2030
    # Zahraniční hráči Registračné číslo Dátum narodenia Poznámka Platnosť RP
    1 Sokola Ratka 00010817 01. 11. 2005 hosťuje do 30. 06. 2025 30. 06. 2027

    Kontrolný súčet: 2f8a2dff470a24cb227cf079d7449acdc1b715f0

    © Všetky práva vyhradené
    Zásady ochrany osobných údajov
    Adresa
    Slovenská volejbalová federácia
    Kalinčiakova 33
    831 04 Bratislava
    Kontaktná osoba
    Filip Moravčík, manažér súťaží a IT
    Email: moravcik@svf.sk
    Telefón: 0911 333 394