VolleyNET

  • Súťaže
  • Družstvá
  • Súpisky
  • Kluby
  • Osoby
  • Zmluvy
  • Objekty
  • alternatetext SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ
    FEDERÁCIA

    Údaje o súpiske

    Názov družstva ŠŠK Bilíkova Bratislava
    Klub ŠŠK Gymnázium Bilíkova Bratislava
    Súťaž 1. liga juniorky (2025/26)
    Súťažný ročník 2025/2026
    Posledná modifikácia 10.10.2025 21:30:31

    Hlavní tréneri

    Meno Licencia Reg. číslo Platnosť RP
    Adamec Peter 812 | IV 00001009 30. 06. 2027
    Nemec Richard 9 | IV 00004728 30. 06. 2031
    Koseková Eva 29 | IV 00000443 30. 06. 2027

    Kondiční tréneri

    Meno Licencia Reg. číslo Platnosť RP

    Asistenti trénera

    Meno Licencia Reg. číslo Platnosť RP
    Urbančok Lukáš 1623 | III 00007751 30. 06. 2029
    Benediková Mária 1401 | IV 00003094 30. 06. 2027

    Zdravotníci

    Meno Reg. číslo Platnosť RP

    Štatistici

    Meno Reg. číslo Platnosť RP
    # Hráči Registračné číslo Dátum narodenia Poznámka Platnosť RP
    1 Blichárová Ela 00006274 16. 03. 2007 30. 06. 2028
    2 Boldocká Hana 00006088 18. 06. 2006 30. 06. 2028
    3 Daxnerová Dominika 00008439 19. 04. 2010 30. 06. 2030
    4 Daxnerová Karin 00005215 15. 06. 2008 30. 06. 2027
    5 Dubovcová Veronika 00008963 04. 08. 2010 30. 06. 2030
    6 Jurčová Bibiana 00008344 16. 09. 2009 30. 06. 2030
    7 Kabinová Kristína 00008251 05. 05. 2008 30. 06. 2030
    8 Katriaková Lujza 00008240 22. 08. 2007 30. 06. 2030
    9 Komrsková Katarína 00007743 26. 04. 2007 30. 06. 2029
    10 Konečná Paulína 00006097 26. 06. 2007 30. 06. 2028
    11 Luberdová Petronela 00008092 16. 03. 2008 30. 06. 2030
    12 Müllerová Vladimíra 00005939 23. 04. 2007 30. 06. 2028
    13 Nespalová Petra 00007446 28. 08. 2006 30. 06. 2030
    14 Nádašská Tamara 00010580 29. 11. 2009 30. 06. 2027
    15 Pellerová Barbora 00006241 17. 11. 2006 30. 06. 2028
    16 Petrakovičová Ema 00006120 09. 07. 2007 30. 06. 2028
    17 Petrovská Katarína 00009042 27. 09. 2007 30. 06. 2030
    18 Richterová Lea Carmen 00011280 09. 07. 2010 30. 06. 2027
    19 Tittelová Karolína 00006238 22. 10. 2008 30. 06. 2028
    20 Vašutová Kristína 00013719 18. 06. 2008 30. 06. 2029
    21 Škripeňová Natália 00010829 01. 01. 2009 30. 06. 2027
    22 Šteflovičová Lilien 00009813 24. 03. 2009 30. 06. 2031
    23 Švarcová Romana 00010654 19. 01. 2010 30. 06. 2027
    24 Švecová Júlia 00006101 18. 06. 2007 30. 06. 2028
    # Hráči na hosťovaní Registračné číslo Dátum narodenia Poznámka Platnosť RP
    # Zahraniční hráči Registračné číslo Dátum narodenia Poznámka Platnosť RP

    Kontrolný súčet: 920d514ae651526f4714e61dae9f52233db411b5

    © Všetky práva vyhradené
    Zásady ochrany osobných údajov
    Adresa
    Slovenská volejbalová federácia
    Kalinčiakova 33
    831 04 Bratislava
    Kontaktná osoba
    Filip Moravčík, manažér súťaží a IT
    Email: moravcik@svf.sk
    Telefón: 0911 333 394