VolleyNET

  • Súťaže
  • Družstvá
  • Súpisky
  • Kluby
  • Osoby
  • Zmluvy
  • Objekty
  • alternatetext SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ
    FEDERÁCIA

    Údaje o súpiske

    Názov družstva VKM Stará Ľubovňa
    Klub VKM Stará Ľubovňa
    Súťaž 1. liga muži (2025/26)
    Súťažný ročník 2025/2026
    Posledná modifikácia 10.10.2025 10:02:37

    Hlavní tréneri

    Meno Licencia Reg. číslo Platnosť RP
    Kseňák Marek 673 | III 00000627 30. 06. 2027

    Kondiční tréneri

    Meno Licencia Reg. číslo Platnosť RP

    Asistenti trénera

    Meno Licencia Reg. číslo Platnosť RP
    Troščák Rastislav 1396 | I 00007881 30. 06. 2030
    Bednarčík Filip 1507 | II 00001547 30. 06. 2027

    Zdravotníci

    Meno Reg. číslo Platnosť RP

    Štatistici

    Meno Reg. číslo Platnosť RP
    # Hráči Registračné číslo Dátum narodenia Poznámka Platnosť RP
    1 Bednarčík Filip 00001547 29. 03. 1998 30. 06. 2027
    2 Bernát Franko 00015502 14. 04. 2008 30. 06. 2029
    3 Bernát Marko 00013774 14. 04. 2008 30. 06. 2029
    4 Brajerčík Noel 00007744 18. 02. 2008 30. 06. 2027
    5 Gurega Nikolas 00008709 13. 09. 2008 30. 06. 2030
    6 Handzilko Daniel 00013154 30. 07. 2010 30. 06. 2028
    7 Kandráč Branislav 00001545 17. 10. 1999 30. 06. 2027
    8 Kasperkevič Šimon 00010805 21. 03. 2010 30. 06. 2027
    9 Krajger Adam 00010196 19. 05. 2010 30. 06. 2027
    10 Kyšeľa Adam 00009535 02. 09. 2009 30. 06. 2031
    11 Lampart Stanislav 00001550 05. 04. 1983 30. 06. 2029
    12 Malachovský Ondrej 00005621 06. 02. 2007 30. 06. 2028
    13 Paučula Tobias 00005660 28. 03. 2006 30. 06. 2028
    14 Pompa Alexander 00013405 18. 02. 2011 30. 06. 2029
    15 Reľovský Jakub 00007746 18. 10. 2008 30. 06. 2029
    16 Reľovský Šimon 00006522 13. 01. 2005 30. 06. 2028
    17 Stašák Jakub 00008656 02. 07. 2009 30. 06. 2030
    18 Stesňák Samuel 00008592 15. 06. 2006 30. 06. 2031
    19 Sukeník Matúš 00008585 15. 06. 2008 30. 06. 2030
    20 Troščák Maxim 00004947 10. 07. 2007 30. 06. 2027
    21 Troščák Rastislav 00007881 27. 02. 1979 30. 06. 2030
    22 Šipoš Tomáš 00007685 26. 12. 2007 30. 06. 2029
    # Hráči na hosťovaní Registračné číslo Dátum narodenia Poznámka Platnosť RP
    # Zahraniční hráči Registračné číslo Dátum narodenia Poznámka Platnosť RP

    Kontrolný súčet: 62d0af17bda1ed526cd0fa10cdfd45657ae3e9f0

    © Všetky práva vyhradené
    Zásady ochrany osobných údajov
    Adresa
    Slovenská volejbalová federácia
    Kalinčiakova 33
    831 04 Bratislava
    Kontaktná osoba
    Filip Moravčík, manažér súťaží a IT
    Email: moravcik@svf.sk
    Telefón: 0911 333 394