SŠŠ Trenčín - Projekt RD SVF
		
			
			
			3 : 0
			
				(23,18,25)
			
			
			
		
		
	
VK Slávia SPU Nitra
	- 
			   Niké Extraliga muži (2023/24)
1. časť
 - Športová hala: ŠH SŠŠ Trenčín
 - 
			Dátum: 23.09.
Začiatok: 16:00 - 
			Kolo: 1. kolo
Číslo zápasu: NEM02
 
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 18 | Matej Gábor | Libero 1 | 00000850 | 
|---|---|---|---|
| 5 | Matej Kapina | 00004619 | |
| 17 | Patrick Bartík | 00004791 | |
| 13 | Branislav Belej | Kapitán | 00005457 | 
| 2 | Alex Belička | 00005120 | |
| 3 | Oliver Hanúsek | 00006498 | |
| 10 | Filip Makónyi | 00007868 | |
| 16 | Matúš Makónyi | Libero 2 | 00009683 | 
| 15 | Robert Pijáček | 00004038 | |
| 12 | Martin Rendla | 00005343 | |
| 6 | Branislav Belas | 00003803 | |
| 14 | Jakub Brzáč | 00004751 | |
| 19 | Milan Macko | 00006802 | |
| 11 | Daniel Stríž | 00003155 | 
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 24 | Jakub Benci | 00011071 | |
|---|---|---|---|
| 12 | Ladislav Capalaj | 00004115 | |
| 19 | Martin Grendel | 00004478 | |
| 5 | Michal Kilian | 00000612 | |
| 17 | Roman Nagy | 00005045 | |
| 99 | Viktor Palko | 00002424 | |
| 7 | Samuel Porubský | Kapitán | 00002430 | 
| 18 | Šimon Rzyman | 00001736 | |
| 10 | František Tóth | 00004929 | |
| 21 | Samuel Dobrančin | 00006910 | |
| 69 | Pavel Haluška | 00000950 | |
| 2 | Šimon Vician | Libero 1 | 00002423 | 
| 1 | Martin Kajan | Libero 2 | 00006412 | 
Delegované osoby
| Zapisovateľ | 
| Veronika Garayová | 
|---|
| Rozhodca 1 | 
| Peter Čuntala | 
| Rozhodca 2 | 
| Ľuboš Kohút | 
Realizačný tím - domáci
| Tréner | 
| Marek Kardoš | 
|---|
| Asistent trénera 1 | 
| Róbert Hupka | 
Realizačný tím - hostia
| Tréner | 
| Daniel Mikušovič | 
|---|
| Asistent trénera 1 | 
| Ľubomír Paška |