VK MIRAD UNIPO Prešov
		
			
			
			3 : 0
			
				(16,22,12)
			
			
			
		
		
	
SŠŠ Trenčín - Projekt RD SVF
	- 
			   Niké Extraliga muži (2023/24)
1. časť
 - Športová hala: ŠH PU Prešov
 - 
			Dátum: 30.09.
Začiatok: 17:00 - 
			Kolo: 2. kolo
Číslo zápasu: NEM08
 
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 14 | Pavol Anderko | 00003850 | |
|---|---|---|---|
| 15 | Patrik Goliáš | 00003860 | |
| 20 | Michal Červeň | 00007832 | |
| 8 | Peter Barták | 00001682 | |
| 5 | Matúš Suchanič | 00002083 | |
| 4 | Michal Ščerba | Kapitán | 00002080 | 
| 11 | Martin Turis | Libero 1 | 00002429 | 
| 12 | Vincent Rzyman | 00001731 | |
| 19 | Martin Falat | Libero 2 | 00003862 | 
| 9 | Erik Gulák | 00006686 | |
| 17 | Ján Jendrejčák | 00000046 | |
| 7 | Ivo Samuel Rosina | 00005067 | |
| 21 | Adam Čoma | 00005054 | |
| 18 | Ivan Tasev | 00013540 | 
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 18 | Matej Gábor | Libero 1 | 00000850 | 
|---|---|---|---|
| 5 | Matej Kapina | 00004619 | |
| 17 | Patrick Bartík | 00004791 | |
| 13 | Branislav Belej | Kapitán | 00005457 | 
| 2 | Alex Belička | 00005120 | |
| 11 | Ján Fris | Libero 2 | 00009121 | 
| 8 | Richard Klein | 00010810 | |
| 9 | Šimon Kostolný | 00005793 | |
| 10 | Filip Makónyi | 00007868 | |
| 15 | Robert Pijáček | 00004038 | |
| 12 | Martin Rendla | 00005343 | |
| 6 | Branislav Belas | 00003803 | |
| 14 | Jakub Brzáč | 00004751 | |
| 19 | Daniel Stríž | 00003155 | 
Delegované osoby
| Zapisovateľ | 
| Ema Baricová | 
|---|
| Rozhodca 1 | 
| Ľuboslav Soták | 
| Rozhodca 2 | 
| Peter Dunčko | 
Realizačný tím - domáci
| Tréner | 
| Erik Digaňa | 
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner | 
| Marek Kardoš | 
|---|
| Asistent trénera 1 | 
| Róbert Hupka |