ŠVK Tatran Ban. Bystrica-Slo. Ľupča
		
			
			
			1 : 3
			
				(-19,21,-16,-22)
			
			
			
		
		
	
VK Slávia SPU Nitra
	- 
			   Niké Extraliga muži (2023/24)
1. časť
 - Športová hala: ŠH ZŠ S. Cambela Slovenská Ľupča
 - 
			Dátum: 08.10.
Začiatok: 18:00 - 
			Kolo: 3. kolo
Číslo zápasu: NEM11
 
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 7 | Lukáš Hlaváč | 00001348 | |
|---|---|---|---|
| 8 | Matej Sýkora | 00000704 | |
| 9 | Alex Veselý | Kapitán | 00000868 | 
| 13 | Max Veselý | 00000879 | |
| 2 | Marek Záchenský | Libero 1 | 00005344 | 
| 5 | Lukáš Urbančok | 00007751 | |
| 11 | Yehor Vikhliaiev | 00010759 | |
| 6 | Miroslav Baslar | 00001816 | |
| 18 | Daniel Kalina | Libero 2 | 00008392 | 
| 17 | Benjamin Francis Priškin | 00008216 | |
| 10 | Marek Machovec | 00000102 | |
| 12 | Jakub Uhrin | 00004789 | 
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 19 | Martin Grendel | 00004478 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kajan | Libero 2 | 00006412 | 
| 5 | Michal Kilian | 00000612 | |
| 9 | Filip Martiš | 00011303 | |
| 99 | Viktor Palko | 00002424 | |
| 7 | Samuel Porubský | 00002430 | |
| 18 | Šimon Rzyman | Kapitán | 00001736 | 
| 10 | František Tóth | 00004929 | |
| 2 | Šimon Vician | Libero 1 | 00002423 | 
| 21 | Samuel Dobrančin | 00006910 | |
| 69 | Pavel Haluška | 00000950 | |
| 3 | Martin Gabaj | 00002427 | |
| 12 | Marek Ludha | 00002417 | 
Delegované osoby
| Zapisovateľ | 
| Matěj Novotný | 
|---|
| Rozhodca 1 | 
| Peter Dunčko | 
| Rozhodca 2 | 
| Tibor Holčík | 
Realizačný tím - domáci
| Tréner | 
| Martin Nemec | 
|---|
| Asistent trénera 1 | 
| Daniela Chymičová | 
Realizačný tím - hostia
| Tréner | 
| Daniel Mikušovič | 
|---|
| Asistent trénera 1 | 
| Ľubomír Paška |