VKP FTVŠ UK Bratislava
		
			
			
			3 : 0
			
				(18,20,24)
			
			
			
		
		
	
ŠVK Tatran Ban. Bystrica-Slo. Ľupča
	- 
			   Niké Extraliga muži (2023/24)
1. časť
 - Športová hala: ŠH Dom Športu Bratislava
 - 
			Dátum: 13.01.
Začiatok: 19:00 - 
			Kolo: 14. kolo
Číslo zápasu: NEM53
 
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 17 | Andrej Billich | 00005722 | |
|---|---|---|---|
| 11 | Bartolomej Jakubík | Libero 1 | 00002808 | 
| 23 | Samuel Jurík | 00001712 | |
| 15 | Patrik Marjov | 00005739 | |
| 1 | Ľuboš Nemec | Libero 2 | 00000124 | 
| 4 | Adrián Vančo | 00002076 | |
| 20 | Juraj Zaťko | Kapitán | 00000460 | 
| 9 | Samuel Fekete | 00008661 | |
| 21 | Šimon Červenák | 00003802 | |
| 6 | Peter Stríž | 00002811 | |
| 13 | Michal Trubač | 00003013 | |
| 12 | Dominik Fořt | 00013553 | |
| 2 | Emil Gabko | 00000772 | 
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 7 | Lukáš Hlaváč | 00001348 | |
|---|---|---|---|
| 9 | Alex Veselý | Kapitán | 00000868 | 
| 13 | Max Veselý | 00000879 | |
| 2 | Marek Záchenský | 00005344 | |
| 5 | Lukáš Urbančok | 00007751 | |
| 6 | Miroslav Baslar | 00001816 | |
| 17 | Benjamin Francis Priškin | Libero 1 | 00008216 | 
| 15 | Ivan Jašek | 00008214 | |
| 91 | Tomáš Badáň | 00007853 | |
| 12 | Jakub Uhrin | 00004789 | |
| 10 | Marek Machovec | 00000102 | 
Delegované osoby
| Zapisovateľ | 
| Sebastián Garai | 
|---|
| Rozhodca 1 | 
| Milan Pivarček | 
| Rozhodca 2 | 
| Andrej Gerboc |