VK Nové Mesto nad Váhom

3 : 2
(22, -21, -21, 22, 12)

VKP Bratislava
-
Kadeti - Západ (2023/24)
Základná časť kadeti západ
- Športová hala: ŠH Nové Mesto nad Váhom
-
Dátum: 01.10.
Začiatok: -
Kolo: 01.kolo
Číslo zápasu: TIZA03/2
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 13 | Juraj Šujan | Kapitán | 00006792 |
|---|---|---|---|
| 4 | Peter Stanek | 00006793 | |
| 3 | Matej Čerešňa | 00008538 | |
| 21 | Ondrej Blaťák | Libero 1 | 00008136 |
| 8 | Jamie Nathan Hvolka | 00007719 | |
| 10 | Marian Griač | 00012104 | |
| 1 | Matej Čarnogurský | 00007697 | |
| 2 | Hugo Minárik | 00007712 | |
| 17 | Richard Krajčo | 00007843 | |
| 19 | Jakub Červeňanský | 00007721 | |
| 5 | Tomáš Rabajda | 00008578 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 6 | Branislav Belas | 00003803 | |
|---|---|---|---|
| 11 | Matej Michalica | 00005336 | |
| 10 | Lukáš Šabo | 00010918 | |
| 8 | Matúš Víglaský | 00012046 | |
| 7 | Filip Galla | 00007399 | |
| 15 | Oliver Krivjansky | 00008906 | |
| 3 | Ľubomír Belas | 00006496 | |
| 2 | Leon Kocián | 00008969 | |
| 14 | Alexander Kinik | 00007334 | |
| 5 | Kostiantyn Dobryanskiy | 00012780 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Ružena Silná |
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Dávid Svitač |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Jaroslav Nosek |
|---|