ŠVK Pezinok
		
			
			
			1 : 3
			
				(-23, -21, 21, -27)
			
			
			
		
		
	
VK TAMI Bratislava
	- 
			  Starší žiaci - Bratislava (2023/24)
Starší žiaci BA 2023/2024
 - Športová hala: ŠH ZŠ Fándlyho Pezinok
 - 
			Dátum: 12.01.
Začiatok: 16:30 - 
			Kolo: 6.kolo
Číslo zápasu: CIBA11
Dodatočné info: preložené z 01.12.
 
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 7 | Timotej Bakyta | 00012141 | |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Derik | 00007654 | |
| 9 | Artur Gjacko | 00012144 | |
| 1 | Tomáš Chovanec | Libero 1 | 00008499 | 
| 11 | Adam Kochan | 00012752 | |
| 8 | Patrik Mihaľko | 00010406 | |
| 4 | Matej Petrovič | 00012781 | |
| 10 | Dávid Veng | Kapitán | 00009023 | 
| 2 | Matej Melišek | 00014357 | |
| 5 | Alex Šandor | 00014577 | 
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 10 | Maxim Káčer | Kapitán | 00010573 | 
|---|---|---|---|
| 8 | Filip Križanský | 00010541 | |
| 6 | Samuel Krkoška | 00010950 | |
| 15 | Ivan Polonec | 00012001 | |
| 2 | Kvído Sika | 00011547 | |
| 19 | Alex Šramko | 00014289 | |
| 7 | Lukáš Vršanský | 00012714 | |
| 1 | Filip Dohnal | 00013682 | 
Delegované osoby
| Rozhodca 1 | 
| Milan Pivarček | 
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner | 
| Rastislav Karniš | 
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner | 
| Tatiana Vestenická | 
|---|