VKP Bratislava ’B’
		
			
			
			2 : 3
			
				(-20, -17, 22, 21, -9)
			
			
			
		
		
	
VKP Bratislava ’A’
	- 
			  Starší žiaci - Bratislava (2023/24)
Starší žiaci BA 2023/2024
 - Športová hala: ŠH SPŠE Hálova Bratislava
 - 
			Dátum: 19.01.
Začiatok: 17:30 - 
			Kolo: 9.kolo
Číslo zápasu: CIBA17
 
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 5 | Thomas Landsmeer | Kapitán | 00010780 | 
|---|---|---|---|
| 3 | Henrich Nagy | 00012284 | |
| 10 | Matúš Nagy | 00012283 | |
| 12 | Oliver Matej Radošovský | 00008502 | |
| 11 | Jakub Urbanovič | 00010749 | |
| 1 | Martin Boledovič | Libero 1 | 00013739 | 
| 7 | Tibor Gorej | 00013757 | |
| 2 | Martin Holan | 00013279 | |
| 8 | Leopold Kurina | 00013758 | |
| 3 | Luděk Vrtík | Libero 2 | 00012737 | 
| 13 | Ondrej Fukna | 00013759 | 
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 4 | Tomáš Tankovič | 00012736 | |
|---|---|---|---|
| 8 | Alexander Kinik | 00007334 | |
| 12 | Kostiantyn Dobryanskiy | Kapitán | 00012780 | 
| 9 | Tadeáš Chára | 00012138 | |
| 13 | Matúš Svetík | 00009018 | |
| 6 | Peter Andreas Joanidis | Libero 2 | 00010651 | 
| 21 | Samuel Hrušovský | 00013982 | |
| 1 | Marek Jančo | Libero 1 | 00013740 | 
| 14 | Ľubomír Melišík | 00014143 | |
| 2 | Richard Doležal | 00011033 | 
Delegované osoby
| Rozhodca 1 | 
| Karol Šrámek | 
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner | 
| Sebastián Garai | 
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner | 
| Juraj Tiňo | 
|---|