ŠVK Pezinok
		
			
			
			1 : 3
			
				(-23, -13, 27, -23)
			
			
			
		
		
	
VKP Bratislava ’B’
	- 
			  Starší žiaci - Bratislava (2023/24)
Starší žiaci BA 2023/2024
 - Športová hala: ŠH ZŠ Fándlyho Pezinok
 - 
			Dátum: 15.12.
Začiatok: 16:30 - 
			Kolo: 8.kolo
Číslo zápasu: CIBA16
 
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 1 | Timotej Bakyta | 00012141 | |
|---|---|---|---|
| 9 | Daniel Derik | 00007654 | |
| 7 | Artur Gjacko | 00012144 | |
| 2 | Tomáš Chovanec | 00008499 | |
| 8 | Patrik Mihaľko | 00010406 | |
| 4 | Matej Petrovič | 00012781 | |
| 10 | Dávid Veng | Kapitán | 00009023 | 
| 18 | Matej Melišek | Libero 1 | 00014357 | 
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 5 | Thomas Landsmeer | Kapitán | 00010780 | 
|---|---|---|---|
| 6 | Matúš Jakub Belák | 00013165 | |
| 12 | Oliver Matej Radošovský | 00008502 | |
| 9 | Miroslav Mečír | 00011270 | |
| 11 | Jakub Urbanovič | 00010749 | |
| 1 | Martin Boledovič | Libero 1 | 00013739 | 
| 7 | Tibor Gorej | 00013757 | |
| 2 | Martin Holan | 00013279 | |
| 8 | Leopold Kurina | 00013758 | |
| 3 | Luděk Vrtík | Libero 2 | 00012737 | 
| 13 | Ondrej Fukna | 00013759 | 
Delegované osoby
| Rozhodca 1 | 
| Beáta Koššová | 
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner | 
| Rastislav Karniš | 
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner | 
| Sebastián Garai | 
|---|