VK Studienka ’B’

2 : 3
(22, -15, 16, -23, -10)

VK TAMI Bratislava
-
Staršie žiačky II. trieda - Bratislava (2023/24)
1.časť - skupina A
- Športová hala: ŠH ZŠ a MŠ Studienka
-
Dátum: 07.10.
Začiatok: 12:00 -
Kolo: 1.kolo
Číslo zápasu: 2CKYBAA02/2
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
15 | Gréta Hladíková | 00011822 | |
---|---|---|---|
23 | Daniela Jergová | Libero 1 | 00011774 |
32 | Dominika Kamenistá | 00011734 | |
26 | Adela Kopáčová | 00010492 | |
19 | Natália Koporcová | 00006430 | |
16 | Tamara Kubecová | 00012952 | |
21 | Viktória Matoková | Kapitán | 00007587 |
17 | Mia Moravčíková | 00011266 | |
28 | Viktória Orlíková | 00007591 | |
18 | Vivien Zábojníková | 00011772 | |
24 | Nikola Balážová | 00013720 | |
33 | Alica Kopáčová | 00013102 | |
29 | Linda Dvoráková | Libero 2 | 00013140 |
22 | Elizabeth Mrázová | 00012992 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
3 | Dorota Blusková | 00011360 | |
---|---|---|---|
20 | Natália Kollárová | Kapitán | 00009962 |
9 | Daria Kotová | 00012220 | |
11 | Miriam Szárazová | 00008849 | |
8 | Zora Vanyová | 00011318 | |
13 | Dominika Broszová | 00012290 | |
14 | Zuzana Schwarzová | 00011320 | |
1 | Zora Vršanská | 00011528 |
Delegované osoby
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Stanislav Demetrovič |
---|
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Tatiana Vestenická |
---|