BVA Devínska Nová Ves

1 : 3
(17, -21, -18, -20)

VK TAMI Bratislava
-
Staršie žiačky II. trieda - Bratislava (2023/24)
1.časť - skupina A
- Športová hala: ŠH ZŠ I. Bukovčana č. 3 Bratislava
-
Dátum: 21.10.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 3.kolo
Číslo zápasu: 2CKYBAA09
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 2 | Sofia Mikletičová | Libero 2 | 00013657 |
|---|---|---|---|
| 6 | Alžbeta Bačovčin | 00013491 | |
| 14 | Klára Kalinayová | 00013596 | |
| 13 | Karolína Kollárová | 00013595 | |
| 1 | Bianka Kováčová | 00013463 | |
| 3 | Marcela Mlčúchová | 00013487 | |
| 11 | Nikita Romančíková | Kapitán | 00013656 |
| 16 | Petra Štefanovičová | 00013461 | |
| 18 | Nela Valovičová | Libero 1 | 00013489 |
| 8 | Šarlota Vašková | 00013475 | |
| 9 | Nela Boľanovská | 00013316 | |
| 5 | Tabita Natália Žáčik | 00013317 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 3 | Dorota Blusková | 00011360 | |
|---|---|---|---|
| 15 | Barbora Dorňáková | 00013190 | |
| 9 | Daria Kotová | 00012220 | |
| 7 | Hana Piecková | 00011312 | |
| 5 | Yaxin Shan | 00012115 | |
| 4 | Barbora Skalská | 00010434 | |
| 11 | Miriam Szárazová | Kapitán | 00008849 |
| 8 | Zora Vanyová | 00011318 | |
| 13 | Dominika Broszová | 00012290 | |
| 12 | Zuzana Schwarzová | 00011320 | |
| 19 | Zuzana Šefčíková | 00011432 | |
| 1 | Zora Vršanská | 00011528 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Alex Trsťan |
|---|
Realizačný tím - domáci
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Tatiana Vestenická |
|---|