BVA Devínska Nová Ves

1 : 3
(24, -15, -17, -12)

ŠŠK Bilíkova ’C’
-
Staršie žiačky II. trieda - Bratislava (2023/24)
1.časť - skupina A
- Športová hala: ŠH ZŠ I. Bukovčana č. 3 Bratislava
-
Dátum: 13.01.
Začiatok: 11:40 -
Kolo: 9.kolo
Číslo zápasu: 2CKYBAA26/2
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
2 | Sofia Mikletičová | 00013657 | |
---|---|---|---|
6 | Alžbeta Bačovčin | 00013491 | |
14 | Klára Kalinayová | 00013596 | |
13 | Karolína Kollárová | 00013595 | |
1 | Bianka Kováčová | Kapitán | 00013463 |
11 | Marcela Mlčúchová | 00013487 | |
16 | Petra Štefanovičová | 00013461 | |
3 | Nela Valovičová | Libero 1 | 00013489 |
8 | Šarlota Vašková | 00013475 | |
9 | Nela Boľanovská | 00013316 | |
5 | Tabita Natália Žáčik | 00013317 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
1 | Rebeca Fridrichová | 00010746 | |
---|---|---|---|
15 | Lea Carmen Richterová | Kapitán | 00011280 |
12 | Sofia Jurištová | 00010723 | |
10 | Hana Kratochvílová | 00009790 | |
14 | Dominika Rabatinová | 00012722 | |
9 | Lea Matulová | Libero 1 | 00013111 |
7 | Klára Szalayová | 00012725 | |
13 | Dominika Sochnová | 00009808 | |
5 | Hana Blštáková | 00010673 | |
4 | Lucia Manová | 00009782 | |
3 | Natália Ludvigová | Libero 2 | 00013876 |
11 | Terézia Mníchová | 00013956 | |
6 | Lea Petergáčová | 00014127 | |
2 | Hana Borošová | 00013812 |
Delegované osoby
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Ivan Mačák |
---|
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Mária Benediková |
---|