RIEKER UJS Komárno
		
			
			
			3 : 0
			
				(22,16,20)
			
			
			
		
		
	
SŠŠ Trenčín - Projekt RD SVF
	- 
			   Niké Extraliga muži (2023/24)
 3. časť (play-off)
 
- Športová hala: MŠH Komárno
- 
			Dátum: 08.03.
 Začiatok: 17:00
- 
			Kolo: Štvrťfinále (Rieker UJS Komárno - SŠŠ Trenčín-Projekt RD SVF)
 Číslo zápasu: NEMP04
 Dodatočné info: 1. zápas
 
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 1 | Matúš Krajčo | Libero 2 | 00002431 | 
|---|---|---|---|
| 3 | Emanuel Kohút | 00004431 | |
| 4 | Branislav Hanúsek | 00005452 | |
| 5 | Simon Pati-Nagy | Libero 1 | 00003200 | 
| 7 | Maroš Kasperkevič | Kapitán | 00001294 | 
| 11 | Marek Gergely | 00002421 | |
| 12 | Balázs Forró | 00003187 | |
| 13 | János Sánta | 00003197 | |
| 14 | Ádám Százvai | 00002422 | |
| 19 | Filip Mačuha | 00002463 | |
| 9 | Peter Mlynarčík | 00004317 | |
| 2 | Martin Pavelka | 00000236 | |
| 6 | Peter Porubský | 00000360 | 
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo | 
| 18 | Matej Gábor | 00000850 | |
|---|---|---|---|
| 5 | Matej Kapina | 00004619 | |
| 17 | Patrick Bartík | 00004791 | |
| 13 | Branislav Belej | Kapitán | 00005457 | 
| 2 | Alex Belička | 00005120 | |
| 11 | Ján Fris | Libero 2 | 00009121 | 
| 3 | Oliver Hanúsek | 00006498 | |
| 8 | Richard Klein | 00010810 | |
| 9 | Šimon Kostolný | 00005793 | |
| 10 | Filip Makónyi | 00007868 | |
| 15 | Matúš Makónyi | Libero 1 | 00009683 | 
| 16 | Robert Pijáček | 00004038 | |
| 6 | Matej Bariak | 00009594 | |
| 12 | Martin Rendla | 00005343 | 
Delegované osoby
| Zapisovateľ | 
| Denisa Križanová | 
|---|
| Rozhodca 1 | 
| Ľuboš Kohút | 
| Rozhodca 2 | 
| Marek Szász | 
Realizačný tím - domáci
| Asistent trénera 1 | 
| František Ogurčák | 
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner | 
| Marek Kardoš | 
|---|
| Asistent trénera 1 | 
| Róbert Hupka |