MVK Stropkov

2 : 3
(15,14,-23,-24,-13)

ŠKM Liptovský Hrádok
-
M-SR kadetky (2023/24)
Skupina "A" - Finálový turnaj M-SR (Nové Mesto n/V)
- Športová hala: ŠH ZŠ Tematínska Nové Mesto n. V.
-
Dátum: 11.05.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: Skupina "A" - ZŠ Tematínska
Číslo zápasu: TKYF09
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
7 | Karolína Cimbová | 00009289 | |
---|---|---|---|
5 | Sarah Kočišová | 00008090 | |
3 | Alexandra Ličková | 00005566 | |
15 | Alexandra Potomová | 00004770 | |
2 | Adela Tkačivská | 00008089 | |
16 | Alexandra Šeršeňová | Libero 2 | 00005574 |
8 | Lara Špilárová | 00009295 | |
11 | Viktória Šturáková | Kapitán | 00008085 |
9 | Daša Zápotocká | Libero 1 | 00009433 |
6 | Ivana Sakarová | 00009292 | |
12 | Tamara Rodáková | 00007117 | |
10 | Sofia Vooková | 00007113 | |
14 | Ema Zozuľaková | 00008171 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
10 | Alžbeta Balážová | 00009192 | |
---|---|---|---|
5 | Sofia Fáberová | 00005838 | |
11 | Simona Stanislavová | 00011234 | |
16 | Daniela Trégerová | Libero 2 | 00008948 |
14 | Veronika Vyparinová | 00008002 | |
4 | Shannon Vyšná | Kapitán | 00000923 |
8 | Melánia Gočová | 00009510 | |
15 | Sofia Chrabačková | Libero 1 | 00011940 |
7 | Zuzana Mrázová | 00008987 | |
3 | Karolína Lehotská | 00006944 | |
2 | Viktória Medvecká | 00005663 |
Delegované osoby
Zapisovateľ |
Andrea Taščicová |
---|
Rozhodca 1 |
Katarína Nemcová |
Rozhodca 2 |
Miroslav Sarka |
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Maroš Šturák |
---|
Asistent trénera 1 |
Peter Mihalík |
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Vladimír Vyšný |
---|
Asistent trénera 1 |
Miriam Čabajová |