ŠŠK Bilíkova Bratislava "A"

3 : 0
(6,4,11)

ŠŠK VIVUS Bratislava
-
Kadetky I. trieda - Bratislava (2024/25)
1. časť
- Športová hala: ŠH FEI STU Bratislava (veľká hala)
-
Dátum: 06.10.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 1. kolo
Číslo zápasu: BTK103
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 1 | Paulína Konečná | 00006097 | |
|---|---|---|---|
| 11 | Melanie Kestler | 00008354 | |
| 16 | Ema Petrakovičová | 00006120 | |
| 6 | Katarína Komrsková | 00007743 | |
| 12 | Bibiana Jurčová | 00008344 | |
| 2 | Diana Lörinczová | 00010722 | |
| 7 | Hana Hlavatá | 00010660 | |
| 14 | Hana Chynoradská | 00010437 | |
| 4 | Dominika Daxnerová | Libero 2 | 00008439 |
| 5 | Karin Daxnerová | Kapitán/Libero | 00005215 |
| 8 | Natália Škripeňová | 00010829 | |
| 10 | Kristína Kabinová | 00008251 | |
| 17 | Lenka Jelenčiaková | 00008788 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 4 | Klára Glembová | Kapitán | 00008890 |
|---|---|---|---|
| 11 | Viktória Uríková | 00006563 | |
| 15 | Paulína Lichá | 00008768 | |
| 3 | Angelica Hellen Poprocká | Libero 1 | 00013681 |
| 19 | Laura Marcinková | 00015145 | |
| 7 | Tereza Maďarová | 00012405 | |
| 14 | Stella Danielis | 00012206 | |
| 17 | Ema Novotná | 00013680 | |
| 20 | Nina Jakabovičová | 00007925 | |
| 10 | Kristína Ponošová | 00015955 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Katarína Nemcová |
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Peter Adamec |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Katarína Gájerová |
|---|