ŠŠK Bilíkova Bratislava "A"

2 : 3
(-19,23,-22,23,-9)

Slávia UK DRÁČIK Bratislava "A"
-
Kadetky I. trieda - Bratislava (2024/25)
1. časť
- Športová hala: ŠH FEI STU Bratislava (veľká hala)
-
Dátum: 15.12.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 9. kolo
Číslo zápasu: BTK125
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 1 | Paulína Konečná | 00006097 | |
|---|---|---|---|
| 9 | Lea Carmen Richterová | 00011280 | |
| 17 | Petronela Luberdová | 00008092 | |
| 16 | Ema Petrakovičová | 00006120 | |
| 13 | Katarína Komrsková | 00007743 | |
| 2 | Diana Lörinczová | 00010722 | |
| 7 | Hana Hlavatá | 00010660 | |
| 14 | Hana Chynoradská | 00010437 | |
| 4 | Dominika Daxnerová | Libero 2 | 00008439 |
| 5 | Karin Daxnerová | Kapitán/Libero | 00005215 |
| 18 | Katarína Pazúriková | 00006765 | |
| 10 | Kristína Kabinová | 00008251 | |
| 6 | Lenka Jelenčiaková | 00008788 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 5 | Veronika Vidlárová | Kapitán | 00007669 |
|---|---|---|---|
| 14 | Ela Blichárová | Libero 1 | 00006274 |
| 2 | Gréta Elizabeth Bahnová | 00010312 | |
| 16 | Sabina Vašáková | 00009246 | |
| 3 | Nikol Adámeková | 00008242 | |
| 16 | Sophie Jaroščáková | 00013749 | |
| 10 | Kristína Odnogová | 00008239 | |
| 13 | Lujza Katriaková | 00008240 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Karol Šrámek |
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Peter Adamec |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Vladyslav Shutko |
|---|