ŠŠK VIVUS Bratislava

0 : 3
(-12,-8,-5)

ŠŠK Bilíkova Bratislava "A"
-
Kadetky I. trieda - Bratislava (2024/25)
1. časť
- Športová hala: ŠH ZŠ Tupolevova Bratislava
-
Dátum: 08.12.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 8. kolo
Číslo zápasu: BTK124
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 14 | Klára Glembová | Kapitán | 00008890 |
|---|---|---|---|
| 22 | Katarína Čechová | Libero 1 | 00008623 |
| 21 | Dominika Garajová | 00011987 | |
| 2 | Nina Rohaľová | 00010549 | |
| 15 | Nina Jakabovičová | 00007925 | |
| 19 | Alisa Kurth | 00007691 | |
| 5 | Kristína Ponošová | 00015955 | |
| 11 | Viktória Uríková | 00006563 | |
| 17 | Daria Kotová | 00012220 | |
| 9 | Barbora Dorňáková | 00013190 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 1 | Paulína Konečná | 00006097 | |
|---|---|---|---|
| 9 | Lea Carmen Richterová | 00011280 | |
| 16 | Ema Petrakovičová | 00006120 | |
| 13 | Katarína Komrsková | Kapitán | 00007743 |
| 12 | Bibiana Jurčová | 00008344 | |
| 2 | Diana Lörinczová | 00010722 | |
| 7 | Hana Hlavatá | 00010660 | |
| 14 | Hana Chynoradská | 00010437 | |
| 4 | Dominika Daxnerová | Libero 1 | 00008439 |
| 8 | Natália Škripeňová | 00010829 | |
| 6 | Lenka Jelenčiaková | 00008788 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Danylo Romanov |
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Katarína Gájerová |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Peter Adamec |
|---|
| Asistent trénera 1 |
| Lukáš Urbančok |