ŠKM Liptovský Hrádok

2 : 3
(23,-18,-21,24,-13)

VA UNIZA Žilina "A"
-
Kadetky I. liga - Stred (2024/25)
1. časť
- Športová hala: ŠH Liptovský Hrádok
-
Dátum: 09.02.
Začiatok: 16:00 -
Kolo: 13. kolo
Číslo zápasu: STK150/2
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
14 | Katarína Bočkajová | 00014950 | |
---|---|---|---|
12 | Natália Kiráľová | 00008064 | |
15 | Sofia Chrabačková | Libero 2 | 00011940 |
1 | Alexandra Krajčiová | 00008105 | |
4 | Shannon Vyšná | Kapitán | 00000923 |
10 | Simona Stanislavová | 00011234 | |
11 | Zuzana Mrázová | 00008987 | |
16 | Daniela Trégerová | Libero 1 | 00008948 |
13 | Emília Nagyová | 00008187 | |
8 | Rebeka Vdovcová | 00009154 | |
3 | Nela Milecová | 00014142 | |
2 | Vivien Beatrice Magerčiaková | 00011237 | |
9 | Laura Mrázová | 00013334 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
15 | Eliška Kozáčková | 00010327 | |
---|---|---|---|
10 | Veronika Baránková | 00009514 | |
2 | Natália Šošková | 00010753 | |
6 | Sofia Talafová | 00011985 | |
12 | Linda Horváthová | Kapitán | 00007373 |
9 | Zuzana Belinská | 00012023 | |
3 | Rebecca Pernicová | 00009582 | |
1 | Nina Ondrášová | Libero 1 | 00009148 |
8 | Natália Hudecová | 00012075 | |
11 | Liliana Sovíková | 00010239 | |
4 | Sofia Škutová | 00010991 | |
5 | Timea Čverčková | Libero 2 | 00010989 |
14 | Laura Králiková | 00010175 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Marián Mitterpach |
---|
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Miriam Čabajová |
---|