ŠŠK Bilíkova Bratislava "C"

0 : 3
(-7,-20,-17)

ŠŠK Bilíkova Bratislava "B"
-
Kadetky II. trieda - Bratislava (2024/25)
1. časť
- Športová hala: ŠH Gymnázium Bilíkova Bratislava
-
Dátum: 09.10.
Začiatok: 17:45 -
Kolo: 1. kolo
Číslo zápasu: BTK202
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 4 | Victoria Globanová | 00010659 | |
|---|---|---|---|
| 13 | Linda Charvátová | 00013113 | |
| 1 | Lenka Opatovská | 00012757 | |
| 3 | Sandra Spasovská | Libero 1 | 00013119 |
| 11 | Sofia Trnková | 00012550 | |
| 12 | Emma Urbánková | Kapitán | 00009792 |
| 15 | Dominika Sochnová | 00009808 | |
| 14 | Terézia Mníchová | 00013956 | |
| 5 | Zuzana Magdolenová | 00010671 | |
| 7 | Marharyta Kuznietsova | 00012731 | |
| 9 | Hana Kratochvílová | 00009790 | |
| 2 | Natália Ludvigová | Libero 2 | 00013876 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 19 | Soňa Mihálová | Libero 2 | 00009032 |
|---|---|---|---|
| 6 | Žofia Kiniková | Kapitán | 00007332 |
| 9 | Lilien Šteflovičová | 00009813 | |
| 7 | Romana Švarcová | 00010654 | |
| 13 | Sofia Hollá | 00008796 | |
| 11 | Stella Štilichová | 00009791 | |
| 4 | Nela Prokešová | 00013813 | |
| 12 | Sofia Jurištová | 00010723 | |
| 3 | Nina Kráľová | 00014239 | |
| 15 | Alexandra Mikéciová | 00007053 | |
| 8 | Paula Mačingová | 00013116 | |
| 20 | Valentína Strnisková | Libero 1 | 00011025 |
| 2 | Hana Borošová | 00013812 | |
| 22 | Veronika Dubovcová | 00008963 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Tomáš Pikulík |
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Vladimíra Vikartovská |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Vladimír Pitoňák |
|---|