BVA Devínska Nová Ves

1 : 3
(-9,-23,21,-19)

ŠŠK Bilíkova Bratislava "C"
-
Kadetky II. trieda - Bratislava (2024/25)
1. časť
- Športová hala: ŠH ZŠ I. Bukovčana č. 3 Bratislava
-
Dátum: 23.01.
Začiatok: 17:00 -
Kolo: 10. kolo
Číslo zápasu: BTK228
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 16 | Hana Adamčová | 00013659 | |
|---|---|---|---|
| 14 | Nela Boľanovská | 00013316 | |
| 11 | Gréta Glatzová | 00009930 | |
| 12 | Bianka Kováčová | Kapitán | 00013463 |
| 10 | Marcela Mlčúchová | 00013487 | |
| 1 | Šarlota Vašková | 00013475 | |
| 9 | Tabita Natália Žáčik | 00013317 | |
| 3 | Petra Štefanovičová | 00013461 | |
| 8 | Natália Dzurillová | 00013777 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 13 | Linda Charvátová | 00013113 | |
|---|---|---|---|
| 4 | Lucia Manová | 00009782 | |
| 8 | Dominika Šimkovičová | Kapitán | 00009783 |
| 12 | Emma Urbánková | 00009792 | |
| 5 | Klára Andrejčáková | 00008780 | |
| 17 | Dominika Sochnová | 00009808 | |
| 14 | Terézia Mníchová | 00013956 | |
| 9 | Hana Kratochvílová | 00009790 | |
| 3 | Natália Ludvigová | Libero 1 | 00013876 |
| 7 | Klára Szalayová | 00012725 | |
| 6 | Rebeca Fridrichová | 00010746 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Miroslav Sarka |
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Ivan Mačák |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Vladimíra Vikartovská |
|---|