ŠŠK Bilíkova Bratislava "C"

3 : 0
(22,23,8)

Slávia UK DRÁČIK Bratislava "C"
-
Kadetky II. trieda - Bratislava (2024/25)
1. časť
- Športová hala: ŠH Gymnázium Bilíkova Bratislava
-
Dátum: 05.02.
Začiatok: 17:45 -
Kolo: 11. kolo
Číslo zápasu: BTK233
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
2 | Liliana Čičillová | Libero 1 | 00009031 |
---|---|---|---|
13 | Sofia Kmeťová | 00010655 | |
4 | Lucia Manová | 00009782 | |
8 | Dominika Šimkovičová | Kapitán | 00009783 |
7 | Sofia Trnková | 00012550 | |
12 | Emma Urbánková | 00009792 | |
10 | Klára Andrejčáková | 00008780 | |
14 | Terézia Mníchová | 00013956 | |
17 | Viktória Settey | 00014886 | |
9 | Hana Kratochvílová | 00009790 | |
6 | Rebeca Fridrichová | 00010746 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
14 | Dominika Hurtíková | 00009490 | |
---|---|---|---|
1 | Barbora Odnogová | 00008261 | |
12 | Hanka Švecová | Libero 2 | 00008252 |
5 | Sofia Révayová | 00012301 | |
2 | Nataša Majerčáková | 00012300 | |
9 | Alisa Canaslan | 00012192 | |
17 | Adela Gatci | 00012195 | |
7 | Melani Višňovská | Kapitán/Libero | 00012193 |
6 | Zoja Šmálová | 00013828 | |
16 | Agáta Gatci | 00016360 | |
4 | Tereza Mesárošová | 00008988 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Karol Šrámek |
---|
Realizačný tím - domáci
Asistent trénera 1 |
Eva Koseková |
---|
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Viktória Čarvagová |
---|