ŠŠK Bilíkova Bratislava "B"

0 : 3
(-0,-0,-0)

Slávia UK DRÁČIK Bratislava "B"
-
Mladšie žiačky 6-kový - Bratislava (2024/25)
1. časť - skupina "B"
- Športová hala: ŠH ŠG Ostredkova Bratislava
-
Dátum: 20.10.
Začiatok: 9:00 -
Kolo: 1. turnaj - DRÁČIK "B"
Číslo zápasu: BD6B01
Dodatočné info: Neoprávnený štart č.11 - Bilíkova "B"
Zoznam hráčov - domáci
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
14 | Barbora Boboková | 00015900 | |
---|---|---|---|
2 | Tereza Caltíková | 00016100 | |
9 | Laura Molnárová | 00015827 | |
6 | Júlia Elena Georgalakis | Kapitán | 00015250 |
3 | Zuzana Chamrazová | 00015790 | |
20 | Lucia Bisáková | 00014200 | |
12 | Natália Alexíková | 00012806 | |
7 | Rebeca Marková | 00014193 | |
8 | Sára Čikošová | 00014045 | |
10 | Alexandra Miznerová | 00016382 | |
5 | Lea Holečková | 00016381 | |
13 | Liana Pisarčíková | 00014010 |
Zoznam hráčov - hostia
Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
10 | Olívia Balková | 00014497 | |
---|---|---|---|
7 | Lujza Schvarcz | 00014035 | |
20 | Tereza Schvarcz | 00014034 | |
12 | Olívia Šimánska | 00013951 | |
8 | Natália Šimorová | 00014637 | |
9 | Gréta Herdová | 00014539 | |
3 | Lea Nagy | 00014520 | |
16 | Tamara Ukropcová | Kapitán | 00015337 |
11 | Ester Mlynková | 00014518 | |
17 | Emma Bödöková | 00014517 | |
4 | Karolína Czereová | 00014498 | |
1 | Daniela Bibová | 00016296 |
Delegované osoby
Rozhodca 1 |
Matúš Vaňo |
---|
Realizačný tím - domáci
Tréner |
Vladimír Pitoňák |
---|
Realizačný tím - hostia
Tréner |
Nela Žiačíková |
---|