VK Humenné

0 : 3
(-19, -19, -5)

MVK Stropkov
-
Kadetky - Východ (2025/26)
1. časť U18D
- Športová hala: MŠH Humenné
-
Dátum: 19.10.
Začiatok: 9:00 -
Kolo: 2. kolo
Číslo zápasu: VTK05
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 13 | Slávka Gladysová | 00012178 | |
|---|---|---|---|
| 6 | Vanesa Škutová | 00011876 | |
| 12 | Nataša Kertészová | Kapitán | 00013404 |
| 10 | Tamara Joneková | 00012190 | |
| 9 | Simona Lipová | 00014733 | |
| 8 | Vanesa Petrová | 00014590 | |
| 11 | Viktória Kosťová | 00011137 | |
| 21 | Hana Kridlová | 00015836 | |
| 1 | Juliana Čurillová | 00011180 | |
| 24 | Ema Gavaľová | Libero 2 | 00015837 |
| 4 | Valéria Vaceľová | 00012732 | |
| 15 | Daniela Macková | 00014664 | |
| 23 | Vanesa Pavlovská | Libero 1 | 00018051 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 5 | Sarah Kočišová | Kapitán | 00008090 |
|---|---|---|---|
| 4 | Ivana Kopčová | 00008164 | |
| 16 | Andrea Haľková | 00008156 | |
| 7 | Karolína Cimbová | 00009289 | |
| 3 | Sofia Semancová | 00009437 | |
| 14 | Rebeka Baníková | 00010073 | |
| 2 | Daša Zápotocká | 00009433 | |
| 6 | Ivana Sakarová | Libero 1 | 00009292 |
| 8 | Noemi Kováčová | 00011543 | |
| 10 | Simona Senčáková | 00012658 | |
| 12 | Karin Bochnovičová | 00008137 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Peter Tiňo |
|---|