VK Spartak UJS Komárno

0 : 3
(-13, -17, -9)

Slovan VKP Bratislava "A"
-
Kadeti - Západ (2025/26)
základná časť zti
- Športová hala: ŠH ZŠ Ulica práce Komárno
-
Dátum: 26.10.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 03. kolo
Číslo zápasu: ZTI12
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 11 | Csanád Noel Décsi | 00013889 | |
|---|---|---|---|
| 7 | Michal Demin | 00015990 | |
| 5 | Zsolt Domonkos | 00011135 | |
| 4 | Péter Dózsa | 00015994 | |
| 6 | Áron Farkas | 00011283 | |
| 14 | Máté Fördős | Libero 1 | 00008898 |
| 9 | Mátyás Korbel | 00013888 | |
| 3 | Bence Kováč | 00016122 | |
| 15 | Benjamin Kurucz | Libero 2 | 00011285 |
| 2 | Ákos Bence Liška | Kapitán | 00006276 |
| 13 | Bence Mézes | 00008804 | |
| 8 | Tomáš Sporný | 00016007 | |
| 1 | Denis Vas | 00013886 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 17 | Thomas Landsmeer | Kapitán | 00010780 |
|---|---|---|---|
| 47 | Matúš Svetík | 00009018 | |
| 4 | Damien Drahoš | 00008361 | |
| 25 | Alexander Kinik | 00007334 | |
| 33 | Tadeáš Chára | 00012138 | |
| 45 | Maxim Káčer | 00010573 | |
| 16 | Ľubomír Belas | 00006496 | |
| 10 | Marek Jančo | Libero 1 | 00013740 |
| 40 | Max Mosný | 00012923 |
Delegované osoby
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Márton Attila Urbán |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Jaroslav Nosek |
|---|