VK SLÁVIA SPU Nitra

0 : 3
(-27, -13, -17)

Slovan VKP Bratislava "A"
-
Kadeti - Západ (2025/26)
základná časť zti
- Športová hala: ŠH ZŠ Beethovenova Nitra
-
Dátum: 09.11.
Začiatok: 12:00 -
Kolo: 04. kolo
Číslo zápasu: ZTI13/2
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 1 | Ivan Dovičovič | 00007679 | |
|---|---|---|---|
| 14 | Lukáš Foltín | 00013834 | |
| 15 | Tomáš Kvaltýn | 00015424 | |
| 11 | Tomáš Lacina | 00007681 | |
| 1110 | Miloš Varga | 00013835 | |
| 9 | Lukáš Jurík | 00011323 | |
| 4 | Tadeáš Sabol | Kapitán | 00008303 |
| 778 | Jakub Hozlár | Libero 1 | 00012366 |
| 16 | Juraj Sklenár | 00013832 | |
| 2 | Matúš Karšay | 00017030 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 17 | Thomas Landsmeer | Kapitán | 00010780 |
|---|---|---|---|
| 29 | Tomáš Tankovič | 00012736 | |
| 47 | Matúš Svetík | 00009018 | |
| 54 | Damien Drahoš | 00008361 | |
| 228 | Jakub Urbanovič | 00010749 | |
| 33 | Tadeáš Chára | 00012138 | |
| 45 | Maxim Káčer | 00010573 | |
| 16 | Ľubomír Belas | 00006496 | |
| 30 | Marek Jančo | 00013740 | |
| 23 | Leon Kocián | Libero 1 | 00008969 |
| 40 | Max Mosný | 00012923 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Vladimír Zakuťanský |
|---|
Realizačný tím - domáci
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Jaroslav Nosek |
|---|