VK Nové Mesto nad Váhom

1 : 3
(-16,19,-19,-18)

Slovan VKP Bratislava "A"
-
Kadeti - Západ (2025/26)
Základná časť ZTI
- Športová hala: ŠH Nové Mesto nad Váhom
-
Dátum: 01.02.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 09. kolo
Číslo zápasu: ZTI34
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 21 | Marek Baláž | Libero 1 | 00007748 |
|---|---|---|---|
| 6 | Matúš Beleš | 00008539 | |
| 14 | Peter Dančo | 00005533 | |
| Alex Drahoš | 00013867 | ||
| 27 | Filip Klas | 00007717 | |
| 4 | Richard Krajčo | 00007843 | |
| 23 | Hugo Minárik | 00007712 | |
| Jakub Čerešňa | 00012103 | ||
| 19 | Jakub Červeňanský | 00007721 | |
| 13 | Juraj Šujan | Kapitán | 00006792 |
| 28 | Adam Gabriš | Libero 2 | 00012318 |
| Tobias Jamrich | 00010958 | ||
| 1 | Maksym Kiryk | 00014152 | |
| Adam Kucek | 00014882 | ||
| Juraj Mikuška | 00010960 | ||
| Matej Mikuška | 00010961 | ||
| Adam Šimovič | 00010963 | ||
| 24 | Jakub Šimovič | 00010964 | |
| 25 | Maximilián Valo | 00016743 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 17 | Thomas Landsmeer | Kapitán | 00010780 |
|---|---|---|---|
| 27 | Tomáš Tankovič | Libero 1 | 00012736 |
| 47 | Matúš Svetík | 00009018 | |
| 56 | Damien Drahoš | 00008361 | |
| 25 | Alexander Kinik | 00007334 | |
| Jakub Urbanovič | 00010749 | ||
| 33 | Tadeáš Chára | 00012138 | |
| 45 | Maxim Káčer | 00010573 | |
| Ľubomír Belas | 00006496 | ||
| Marek Jančo | 00013740 | ||
| Leon Kocián | 00008969 | ||
| 40 | Max Mosný | 00012923 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Danylo Romanov |
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Dávid Svitač |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Jaroslav Nosek |
|---|