VolleyTeam Prievidza "A"

3 : 2
(-19,-21,19,17,7)

ŠVK Tatran Banská Bystrica "A"
-
Kadetky I. liga - Stred (2025/26)
1.časť
- Športová hala: ŠH Prievidza
-
Dátum: 26.10.
Začiatok: 12:00 -
Kolo: 4. kolo
Číslo zápasu: STK116
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 11 | Ella Sofia Vargicová | Kapitán | 00009206 |
|---|---|---|---|
| 99 | Emilly Lehocká | 00009730 | |
| 16 | Sophia Lehocká | 00009731 | |
| 22 | Arina Svobodová | 00008687 | |
| 18 | Natália Kluvancová | 00013854 | |
| 9 | Katarína Kulichová | 00012068 | |
| 8 | Hana Kriková | Libero 1 | 00010036 |
| 1 | Vanesa Mokrá | 00016132 | |
| 71 | Hana Škriniarová | 00011030 | |
| 72 | Tatiana Mocková | 00010031 | |
| 73 | Liliana Hanuliaková | 00017173 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 4 | Petra Mandzáková | 00011625 | |
|---|---|---|---|
| 8 | Katarína Záchenská | Kapitán | 00011683 |
| 7 | Anabel Plavcová | 00008831 | |
| 1 | Nina Tomášová | 00005944 | |
| 11 | Ema Škvarková | 00008858 | |
| 13 | Zuzana Kováčová | 00010198 | |
| 3 | Lucia Kováčová | 00010206 | |
| 15 | Martina Kosková | 00015257 | |
| 5 | Dominka Olašáková | Libero 2 | 00010505 |
| 2 | Nela Hubačová | Libero 1 | 00012232 |
| 12 | Lucia Rojíková | 00012898 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Branislav Sekerka |
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Peter Vargic |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Dávid Boldovjak |
|---|
| Asistent trénera 1 |
| Jarmila Buriková |