Volley project UKF Nitra "A"

3 : 0
(19,13,20)

1.VK Púchov "B"
-
Staršie žiačky I. liga - Západ (2025/26)
1. časť - Základná ZCK1
- Športová hala: ŠH UKF Nitra
-
Dátum: 14.03.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 15.kolo
Číslo zápasu: ZCK199
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 30 | Ayah Alshebli | Kapitán | 00011048 |
|---|---|---|---|
| 23 | Nella Bakó | Libero 1 | 00011111 |
| 13 | Evita Erdelyiová | 00011054 | |
| 36 | Rebeka Jančeková | 00012680 | |
| 80 | Simona Karabinošová | 00011120 | |
| 68 | Natália Karabinošová | 00011121 | |
| 60 | Nina Prešinská | Libero 2 | 00013916 |
| 39 | Simona Suranová | 00011047 | |
| 35 | Viktória Švarná | 00011114 | |
| 8 | Karolína Zara Bruchterová | 00019158 | |
| 44 | Ema Majtnerová | 00019159 | |
| 24 | Kiara Tonková | 00017375 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 19 | Terézia Crkoňová | 00013885 | |
|---|---|---|---|
| 5 | Lea Kollárová | 00014168 | |
| 2 | Jozefína Špániková | Libero 1 | 00010289 |
| 15 | Sára Tarabusová | 00012476 | |
| 20 | Sára Urbanovská | 00013926 | |
| 16 | Katarína Žiačková | 00015194 | |
| 11 | Jasmin Chovancová | Kapitán | 00011271 |
| 13 | Simona Rosinová | 00015151 | |
| 6 | Yevheniia Piliaieva | 00018813 |
Delegované osoby
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Ivan Valent |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Branislav Klučka |
|---|