VolleyTeam Prievidza "A"

3 : 0
(13,17,16)

VK ONE MiTEAM Ružomberok "B"
-
Staršie žiačky II. liga - Stred (2025/26)
1. časť - skupina A
- Športová hala: ŠH Gymnázium VBN Prievidza
-
Dátum: 08.11.
Začiatok: 11:00 -
Kolo: 4. kolo
Číslo zápasu: SCK2A16/2
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 4 | Gréta Daubnerová | 00015883 | |
|---|---|---|---|
| 9 | Anna Hanková | Libero 2 | 00011035 |
| 7 | Liliana Hanuliaková | 00017173 | |
| 10 | Natália Kiabová | 00013744 | |
| 14 | Eleonóra Maslenová | 00011665 | |
| 5 | Stela Mihálová | 00017910 | |
| 6 | Tatiana Mocková | Kapitán | 00010031 |
| 19 | Nina Pavkejová | 00017924 | |
| 1 | Nina Poljaková | Libero 1 | 00013047 |
| 11 | Hana Škriniarová | 00011030 | |
| 8 | Rebeka Števušková | 00011664 | |
| 13 | Tamara Toporková | 00010035 | |
| 2 | Zuzana Vavrincová | 00011663 | |
| 17 | Ema Gatialová | 00018006 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 14 | Laura Adamčová | 00013017 | |
|---|---|---|---|
| 8 | Lea Bartíková | Libero 1 | 00016376 |
| 27 | Ema Bobeková | 00014072 | |
| 15 | Lucia Buková | 00012842 | |
| 49 | Paulina Gregušová | 00012291 | |
| 6 | Rebeka Hercegová | 00014282 | |
| 7 | Natália Karlíková | 00015489 | |
| 1 | Kamila Klímová | 00008347 | |
| 16 | Dorota Kubačková | Kapitán | 00015100 |
| 12 | Lea Priesolová | 00014902 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Michaela Mária Gregorová |
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Michaela Mária Gregorová st. |
|---|