Volley project UKF Nitra "B"

0 : 3
(-14,-22,-14)

Hit Trnava čierna
-
Kadetky - Západ (2025/26)
základná časť ZTK
- Športová hala: MŠH Nitra
-
Dátum: 01.02.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 11. kolo
Číslo zápasu: ZTK41
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 13 | Evita Erdelyiová | 00011054 | |
|---|---|---|---|
| 29 | Liana Kaštiaková | 00016076 | |
| 43 | Karolína Kiššová | 00012685 | |
| 46 | Yasmine Königová | Libero 1 | 00013912 |
| 34 | Radka Kurucová | 00013915 | |
| 99 | Helena Löbbová | 00011095 | |
| 51 | Sára Svetlíková | 00013976 | |
| 65 | Petra Novotná | 00013913 | |
| 61 | Nela Snopová | 00013917 | |
| 20 | Tereza Bellová | 00018963 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 5 | Sofia Rajnohová | 00010087 | |
|---|---|---|---|
| 2 | Elena Mančáková | 00007495 | |
| 8 | Petra Lojová | 00011915 | |
| 17 | Gréta Stanková | 00011776 | |
| 3 | Hana Gallová | 00010089 | |
| 12 | Zara Farkašová | 00013359 | |
| 15 | Eliška Vančová | 00012488 | |
| 7 | Olívia Končitíková | Kapitán | 00011491 |
| 9 | Vivienne Viskupič | 00010533 | |
| 11 | Laura Oborilová | 00015631 | |
| 18 | Kristína Kusá | 00015678 | |
| 19 | Katarína Dzurová | 00009287 |
Delegované osoby
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Frederik Gašparovič |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Adrián Červený |
|---|