Palas VK Levice "A"

3 : 0
(12,16,15)

BVT MVK Nové Mesto nad Váhom
-
Kadetky - Západ (2025/26)
základná časť ZTK
- Športová hala: ŠH Dom športu Levice
-
Dátum: 09.11.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 04. kolo
Číslo zápasu: ZTK16
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 15 | Barbora Dobrotová | 00005699 | |
|---|---|---|---|
| 6 | Hana Labudová | Kapitán | 00006878 |
| 18 | Laura Šuhalová | 00008110 | |
| 17 | Karolína Henčeková | 00006877 | |
| 10 | Lilien Jakubisová | 00009396 | |
| 16 | Dominika Lovašová | 00011472 | |
| 9 | Tamara Bajnoková | 00008107 | |
| 13 | Rebeka Černáková | 00006887 | |
| 22 | Tamara Šebová | Libero 2 | 00010611 |
| 12 | Lea Obická | Libero 1 | 00006825 |
| 3 | Lujza Frajková | 00008108 | |
| 5 | Elissa Škorecová | 00008109 | |
| 20 | Ema Homoľová | 00008103 | |
| 14 | Barbora Petríková | 00007401 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 28 | Michaela Brindzová | 00012937 | |
|---|---|---|---|
| 9 | Marcela Glasnáková | Kapitán | 00013145 |
| 27 | Tamara Gulánová | 00015770 | |
| 6 | Laura Holičová | 00012941 | |
| 12 | Sofia Husovská | 00010341 | |
| 39 | Kamila Korytárová | 00015673 | |
| 33 | Zuzana Bačová | 00012935 | |
| 15 | Emma Lehocká | 00013191 | |
| 25 | Liliana Margita Macúchová | Libero 2 | 00012949 |
| 38 | Aneta Podoláková | 00013291 | |
| 26 | Simona Sedláková | 00012978 | |
| 41 | Lea Strechayová | Libero 1 | 00014244 |
Delegované osoby
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Peter Kašper |
|---|