Palas VK Levice "A"

2 : 3
(26, -25, 25, -22, -10)

VK Nové Mesto nad Váhom
-
Kadetky - Západ (2025/26)
základná časť ZTK
- Športová hala: ŠH Dom športu Levice
-
Dátum: 05.10.
Začiatok: 12:00 -
Kolo: 01. kolo
Číslo zápasu: ZTK01/2
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 15 | Barbora Dobrotová | 00005699 | |
|---|---|---|---|
| 6 | Hana Labudová | Kapitán | 00006878 |
| 18 | Laura Šuhalová | 00008110 | |
| 17 | Karolína Henčeková | 00006877 | |
| 10 | Lilien Jakubisová | 00009396 | |
| 16 | Dominika Lovašová | 00011472 | |
| 9 | Tamara Bajnoková | 00008107 | |
| 13 | Rebeka Černáková | 00006887 | |
| 22 | Tamara Šebová | Libero 2 | 00010611 |
| 12 | Lea Obická | Libero 1 | 00006825 |
| 3 | Lujza Frajková | 00008108 | |
| 5 | Elissa Škorecová | 00008109 | |
| 20 | Ema Homoľová | 00008103 | |
| 14 | Barbora Petríková | 00007401 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 33 | Ivana Verešová | 00007585 | |
|---|---|---|---|
| 11 | Nina Pullmannová | 00006699 | |
| 13 | Agáta Galbavá | 00009911 | |
| 34 | Chiara Biscontini | 00007740 | |
| 4 | Tereza Pilková | 00015142 | |
| 26 | Natália Minárechová | 00007580 | |
| 41 | Lucia Mifkovičová | 00011170 | |
| 23 | Michaela Zmeková | 00009903 | |
| 8 | Lara Špilárová | 00009295 | |
| 14 | Nika Bíliková | 00005127 | |
| 19 | Lucia Kozáková | Kapitán/Libero | 00007583 |
| 25 | Amelia Lutzu | 00014052 |
Delegované osoby
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Peter Kašper |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Juraj Šujan |
|---|