Volley project UKF Nitra "A"

3 : 0
(17,19,21)

Hit Trnava biela
-
Kadetky - Západ (2025/26)
základná časť ZTK
- Športová hala: MŠH Nitra
-
Dátum: 01.02.
Začiatok: 12:00 -
Kolo: 11. kolo
Číslo zápasu: ZTK42/2
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 28 | Diana Bobčeková | 00011186 | |
|---|---|---|---|
| 44 | Timea Hianiková | Kapitán | 00010034 |
| 66 | Karolína Ivanová | Libero 1 | 00012745 |
| 55 | Stela Kanásová | 00012125 | |
| 17 | Lenka Matejová | 00011183 | |
| 24 | Adela Nedeľková | 00009304 | |
| 4 | Olívia Rumanová | 00011055 | |
| 2 | Nina Pašková | 00011185 | |
| 3 | Alexandra Göbő | 00006827 | |
| 18 | Dorota Horáková | 00007680 | |
| 14 | Zuzana Krajčovičová | 00019154 | |
| 73 | Veronika Muchová | 00008616 | |
| 9 | Patrícia Urbančoková | Libero 2 | 00005049 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 42 | Zuzana Halešová | 00012711 | |
|---|---|---|---|
| 19 | Lena Kostadinovič | 00014960 | |
| 8 | Nela Šefčovičová | 00010536 | |
| 5 | Karolína Tomasová | 00010091 | |
| 16 | Timea Jakubcová | 00014939 | |
| 10 | Sofia Chylá | 00009225 | |
| 12 | Laura Stanová | Kapitán | 00014057 |
| 90 | Alexandra Kovárová | 00013773 |
Delegované osoby
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Marek Henček |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Matúš Doda |
|---|