Palas VK Levice "B"

1 : 3
(-19,23,-16,-21)

Volley project UKF Nitra "A"
-
Kadetky - Západ (2025/26)
základná časť ZTK
- Športová hala: ŠH T18 Levice
-
Dátum: 09.11.
Začiatok: 12:00 -
Kolo: 04. kolo
Číslo zápasu: ZTK15/2
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 8 | Ela Šabíková | Libero 1 | 00013763 |
|---|---|---|---|
| 13 | Enna Šabíková | Kapitán | 00013764 |
| 15 | Sofia Nedorolíková | 00011740 | |
| 16 | Karolína Cibulková | Libero 2 | 00009402 |
| 6 | Johana Šebová | 00008125 | |
| 1 | Lilien Gyenesová | 00013765 | |
| 3 | Dáša Pavlíková | 00008083 | |
| 14 | Nina Jakubisová | 00009997 | |
| 4 | Eva Ukrop | 00011523 | |
| 23 | Sabina Mókušová | 00009999 | |
| 19 | Nina Michalcová | 00012868 | |
| 21 | Lilien Valášeková | 00009392 | |
| 2 | Viktória Henčeková | 00009982 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 44 | Timea Hianiková | Kapitán | 00010034 |
|---|---|---|---|
| 66 | Karolína Ivanová | Libero 1 | 00012745 |
| 6 | Dana Kováčiková | 00011103 | |
| 47 | Lenka Matejová | 00011183 | |
| 4 | Olívia Rumanová | 00011055 | |
| 2 | Nina Pašková | 00011185 | |
| 3 | Alexandra Göbő | 00006827 | |
| 73 | Veronika Muchová | 00008616 | |
| 9 | Patrícia Urbančoková | 00005049 | |
| 5 | Nina Petríková | 00010825 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Denisa Kubovičová |
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Frederika Pažická |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Marek Henček |
|---|