Hit Trnava čierna

2 : 3
(17,-18,23,-25,-9)

Volley project UKF Nitra "A"
-
Kadetky - Západ (2025/26)
základná časť ZTK
- Športová hala: ŠH ZŠ Atómová Trnava
-
Dátum: 25.01.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 10. kolo
Číslo zápasu: ZTK39
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 5 | Sofia Rajnohová | 00010087 | |
|---|---|---|---|
| 2 | Elena Mančáková | 00007495 | |
| 8 | Petra Lojová | 00011915 | |
| 17 | Gréta Stanková | 00011776 | |
| 3 | Hana Gallová | 00010089 | |
| 12 | Zara Farkašová | 00013359 | |
| 15 | Eliška Vančová | 00012488 | |
| 7 | Olívia Končitíková | Kapitán/Libero | 00011491 |
| 9 | Vivienne Viskupič | Libero 2 | 00010533 |
| 11 | Laura Oborilová | 00015631 | |
| 16 | Noemi Beňová | 00014977 | |
| 19 | Katarína Dzurová | 00009287 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 28 | Diana Bobčeková | 00011186 | |
|---|---|---|---|
| 44 | Timea Hianiková | Kapitán | 00010034 |
| 66 | Karolína Ivanová | Libero 1 | 00012745 |
| 55 | Stela Kanásová | 00012125 | |
| 6 | Dana Kováčiková | 00011103 | |
| 17 | Lenka Matejová | 00011183 | |
| 4 | Olívia Rumanová | 00011055 | |
| 2 | Nina Pašková | 00011185 | |
| 3 | Alexandra Göbő | 00006827 | |
| 18 | Dorota Horáková | 00007680 | |
| 73 | Veronika Muchová | 00008616 | |
| 9 | Patrícia Urbančoková | Libero 2 | 00005049 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Peter Kuzma |
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Adrián Červený |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Marek Henček |
|---|