VK Nové Mesto nad Váhom

2 : 3
(24,18,-22,-22,-13)

Volley project UKF Nitra "B"
-
Kadetky - Západ (2025/26)
základná časť ZTK
- Športová hala: ŠH Nové Mesto nad Váhom
-
Dátum: 09.11.
Začiatok: 12:00 -
Kolo: 04. kolo
Číslo zápasu: ZTK14/2
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 33 | Ivana Verešová | 00007585 | |
|---|---|---|---|
| 11 | Nina Pullmannová | 00006699 | |
| 13 | Agáta Galbavá | 00009911 | |
| 4 | Tereza Pilková | 00015142 | |
| 26 | Natália Minárechová | 00007580 | |
| 32 | Elena Beňová | 00009908 | |
| 41 | Lucia Mifkovičová | 00011170 | |
| 23 | Michaela Zmeková | 00009903 | |
| 38 | Izabela Kubišová | Libero 1 | 00014079 |
| 25 | Amelia Lutzu | Kapitán | 00014052 |
| 1 | Gabriela Bednárová | 00014147 | |
| 28 | Emma Jamborová | 00014029 | |
| 74 | Nela Viselková | 00009709 | |
| 5 | Ema Sedmáková | Libero 2 | 00012404 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 31 | Evita Erdelyiová | 00011054 | |
|---|---|---|---|
| 29 | Liana Kaštiaková | 00016076 | |
| 43 | Karolína Kiššová | 00012685 | |
| 1 | Kristína Kulichová | 00011117 | |
| 46 | Yasmine Königová | Libero 1 | 00013912 |
| 34 | Radka Kurucová | 00013915 | |
| 49 | Ema Struhárová | Kapitán | 00012682 |
| 51 | Sára Svetlíková | 00013976 | |
| 25 | Ema Habrmanová | 00014173 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Ružena Silná |
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Mikuláš Jordanov |
|---|