Volley project UKF Nitra "B"

0 : 3
(16,22,19)

VK Nové Mesto nad Váhom
-
Kadetky - Západ (2025/26)
základná časť ZTK
- Športová hala: MŠH Nitra
-
Dátum: 08.03.
Začiatok: 11:00 -
Kolo: 13. kolo
Číslo zápasu: ZTK50/2
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 13 | Evita Erdelyiová | 00011054 | |
|---|---|---|---|
| 29 | Liana Kaštiaková | 00016076 | |
| 43 | Karolína Kiššová | 00012685 | |
| 1 | Kristína Kulichová | 00011117 | |
| 46 | Yasmine Königová | Libero 1 | 00013912 |
| 34 | Radka Kurucová | 00013915 | |
| 49 | Ema Struhárová | Kapitán/Libero | 00012682 |
| 51 | Sára Svetlíková | 00013976 | |
| 20 | Tereza Bellová | 00018963 | |
| 10 | Sofia Michaleková | 00019152 | |
| 30 | Ayah Alshebli | 00011048 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 33 | Ivana Verešová | 00007585 | |
|---|---|---|---|
| 13 | Agáta Galbavá | 00009911 | |
| 34 | Chiara Biscontini | 00007740 | |
| 4 | Tereza Pilková | 00015142 | |
| 32 | Elena Beňová | 00009908 | |
| 41 | Lucia Mifkovičová | 00011170 | |
| 77 | Kristína Haláková | Libero 1 | 00013202 |
| 20 | Lea Zelenáková | Kapitán | 00007584 |
| 25 | Amelia Lutzu | 00014052 | |
| 1 | Gabriela Bednárová | 00014147 |
Delegované osoby
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Frederik Gašparovič |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Juraj Šujan |
|---|