Volley project UKF Nitra "A"

0 : 3
(-16,-17,-20)

VK Nové Mesto nad Váhom
-
Kadetky - Západ (2025/26)
základná časť ZTK
- Športová hala: MŠH Nitra
-
Dátum: 26.10.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 03. kolo
Číslo zápasu: ZTK10
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 28 | Diana Bobčeková | 00011186 | |
|---|---|---|---|
| 44 | Timea Hianiková | Kapitán | 00010034 |
| 66 | Karolína Ivanová | Libero 2 | 00012745 |
| 55 | Stela Kanásová | 00012125 | |
| 6 | Dana Kováčiková | 00011103 | |
| 17 | Lenka Matejová | 00011183 | |
| 24 | Adela Nedeľková | 00009304 | |
| 4 | Olívia Rumanová | 00011055 | |
| 2 | Nina Pašková | 00011185 | |
| 3 | Alexandra Göbő | 00006827 | |
| 73 | Veronika Muchová | 00008616 | |
| 9 | Patrícia Urbančoková | Libero 1 | 00005049 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 33 | Ivana Verešová | 00007585 | |
|---|---|---|---|
| 11 | Nina Pullmannová | 00006699 | |
| 13 | Agáta Galbavá | 00009911 | |
| 34 | Chiara Biscontini | 00007740 | |
| 4 | Tereza Pilková | 00015142 | |
| 26 | Natália Minárechová | 00007580 | |
| 23 | Michaela Zmeková | 00009903 | |
| 77 | Kristína Haláková | 00013202 | |
| 14 | Nika Bíliková | 00005127 | |
| 19 | Lucia Kozáková | Kapitán/Libero | 00007583 |
| 25 | Amelia Lutzu | 00014052 | |
| 28 | Emma Jamborová | 00014029 |
Delegované osoby
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Marek Henček |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Mikuláš Jordanov |
|---|