Palas VK Levice "A"

3 : 0
(13, 18, 21)

Volley project UKF Nitra "A"
-
Kadetky - Západ (2025/26)
základná časť ZTK
- Športová hala: ŠH Dom športu Levice
-
Dátum: 15.03.
Začiatok: 10:00 -
Kolo: 14. kolo
Číslo zápasu: ZTK53
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 6 | Hana Labudová | Kapitán | 00006878 |
|---|---|---|---|
| 18 | Laura Šuhalová | 00008110 | |
| 10 | Lilien Jakubisová | 00009396 | |
| 16 | Dominika Lovašová | 00011472 | |
| 13 | Rebeka Černáková | 00006887 | |
| 22 | Tamara Šebová | Libero 2 | 00010611 |
| 12 | Lea Obická | Libero 1 | 00006825 |
| 3 | Lujza Frajková | 00008108 | |
| 5 | Elissa Škorecová | 00008109 | |
| 20 | Ema Homoľová | 00008103 | |
| 14 | Barbora Petríková | 00007401 | |
| 17 | Karolína Henčeková | 00006877 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 28 | Diana Bobčeková | 00011186 | |
|---|---|---|---|
| 44 | Timea Hianiková | Kapitán | 00010034 |
| 66 | Karolína Ivanová | Libero 1 | 00012745 |
| 17 | Lenka Matejová | 00011183 | |
| 24 | Adela Nedeľková | 00009304 | |
| 4 | Olívia Rumanová | 00011055 | |
| 2 | Nina Pašková | 00011185 | |
| 3 | Alexandra Göbő | 00006827 | |
| 18 | Dorota Horáková | 00007680 | |
| 73 | Veronika Muchová | 00008616 | |
| 9 | Patrícia Urbančoková | 00005049 | |
| 5 | Nina Petríková | Libero 2 | 00010825 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Milan Pivarček |
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Peter Kašper |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Marek Henček |
|---|