Volley project UKF Nitra "B"

1 : 3
(-18,23,-5,-11)

Palas VK Levice "A"
-
Kadetky - Západ (2025/26)
základná časť ZTK
- Športová hala: MŠH Nitra
-
Dátum: 22.03.
Začiatok: 12:00 -
Kolo: 15. kolo
Číslo zápasu: ZTK59/2
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 13 | Evita Erdelyiová | 00011054 | |
|---|---|---|---|
| 29 | Liana Kaštiaková | 00016076 | |
| 1 | Kristína Kulichová | 00011117 | |
| 46 | Yasmine Königová | Libero 1 | 00013912 |
| 34 | Radka Kurucová | 00013915 | |
| 99 | Helena Löbbová | 00011095 | |
| 49 | Ema Struhárová | Kapitán | 00012682 |
| 51 | Sára Svetlíková | 00013976 | |
| 25 | Ema Habrmanová | Libero 2 | 00014173 |
| 65 | Petra Novotná | 00013913 | |
| 10 | Sofia Michaleková | 00019152 | |
| 30 | Ayah Alshebli | 00011048 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 6 | Hana Labudová | Kapitán | 00006878 |
|---|---|---|---|
| 18 | Laura Šuhalová | 00008110 | |
| 10 | Lilien Jakubisová | 00009396 | |
| 16 | Dominika Lovašová | 00011472 | |
| 9 | Tamara Bajnoková | Libero 2 | 00008107 |
| 13 | Rebeka Černáková | 00006887 | |
| 22 | Tamara Šebová | Libero 1 | 00010611 |
| 3 | Lujza Frajková | 00008108 | |
| 5 | Elissa Škorecová | 00008109 | |
| 14 | Barbora Petríková | 00007401 | |
| 17 | Karolína Henčeková | 00006877 |
Delegované osoby
Realizačný tím - domáci
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Peter Kašper |
|---|