VK Nové Mesto nad Váhom "B"

0 : 3
(-14,-19,-17)

VK Nové Mesto nad Váhom "A"
-
Mladšie žiačky 6-kový - Západ (2025/26)
1. časť - Základná ZD61
- Športová hala: ŠH ZŠ Kpt. Nálepku Nové Mesto n. V.
-
Dátum: 18.01.
Začiatok: 12:00 -
Kolo: 09. kolo
Číslo zápasu: ZD6143/2
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 20 | Adela Valová | 00013945 | |
|---|---|---|---|
| 12 | Tamara Tupá | 00013217 | |
| 11 | Martina Kolesárová | 00013936 | |
| 3 | Zuzana Mihaľková | 00013938 | |
| 22 | Paulína Klára Ondková | 00013939 | |
| 13 | Ema Bariaková | 00014564 | |
| 2 | Emma Zvaríková | 00013947 | |
| 16 | Barbora Lackovičová | Kapitán | 00013220 |
| 6 | Aneta Sevaldová | 00018968 | |
| 23 | Adela Jurkovičová | 00018752 | |
| 5 | Emma Šutovská | 00018777 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 2 | Viktória Sláviková | 00011083 | |
|---|---|---|---|
| 18 | Ema Kudlejová | 00012315 | |
| 17 | Aneta Ivanová | 00013935 | |
| 23 | Vanesa Skokánková | 00013205 | |
| 6 | Jasmína Mišáková | 00017293 | |
| 15 | Terézia Kozáková | Kapitán | 00009900 |
| 13 | Zina Balalová | 00012920 | |
| 19 | Laura Bieliková | 00013931 | |
| 7 | Sára Lužová | 00012942 | |
| 8 | Eliška Bušová | 00012936 | |
| 9 | Janka Dugová | 00017814 | |
| 16 | Solomiia Tkachuk | 00019029 |
Delegované osoby
Realizačný tím - domáci
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Patrik Pokopec |
|---|