VKM Stará Ľubovňa

3 : 0
(11,21,18)

MŠK Vranov nad Topľou
-
Starší žiaci - Východ (2025/26)
1. časť U16CH
- Športová hala: MŠH Stará Ľubovňa
-
Dátum: 04.10.
Začiatok: 12:00 -
Kolo: 1.kolo
Číslo zápasu: VCI02/2
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 10 | Dominik Bačík | 00015376 | |
|---|---|---|---|
| 11 | Daniel Handzilko | 00013154 | |
| 13 | Šimon Kasperkevič | Libero 1 | 00010805 |
| 4 | Róbert Keda | 00010116 | |
| 19 | Andreas Konkoľ | Libero 2 | 00014022 |
| 14 | Adam Krajger | Kapitán | 00010196 |
| 17 | Daniel Mirga | 00015792 | |
| 7 | Alexander Pompa | 00013405 | |
| 3 | Roman Schultz | 00013901 | |
| 18 | Erik Gabriely | 00015663 | |
| 11 | Maxim Pisarčík | 00017840 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 10 | Ján Baník | 00012383 | |
|---|---|---|---|
| 5 | Ján Fečo | 00013057 | |
| 8 | Ondrej Konečný | 00013054 | |
| 14 | Alexander Malčický | 00013741 | |
| 11 | Stanislav Ondejko | 00013051 | |
| 1 | Matej Ondovčák | Libero 2 | 00013097 |
| 3 | Tomáš Oslovič | Libero 1 | 00013060 |
| 13 | Teodor Tomovčík | 00013058 | |
| 7 | Richard Znanec | 00013096 | |
| 4 | Ján Šaffa | 00013101 | |
| 9 | Ján Šugár | Kapitán | 00013056 |
| 12 | Richard Soták | 00017246 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Matúš Prokop |
|---|