VolleyTeam Prievidza

3 : 0
(15,11,14)

TJ ŠK VK Krupina
-
Mladšie žiačky 6-kový - Stred 2025/26
2. časť - skupina F (13. - 21. miesto)
- Športová hala: ŠH Gymnázium VBN Prievidza
-
Dátum: 15.03.
Začiatok: 09:00 -
Kolo: 5. kolo
Číslo zápasu: SD6F18
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 2 | Annabell Áčová | 00016289 | |
|---|---|---|---|
| 9 | Gabriela Beňadiková | 00017621 | |
| 12 | Olivia Petráš | 00017620 | |
| 8 | Karin Kotianová | Kapitán | 00013677 |
| 3 | Petra Maďarová | 00016285 | |
| 7 | Dorota Flimelová | 00018177 | |
| 5 | Nikola Priehodová | 00018179 | |
| 13 | Kristína Špaňová | 00018251 | |
| 1 | Aurélia Benková | 00018241 | |
| 19 | Alina Pyrohova | Libero 1 | 00019107 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 4 | Adriana Lietavová | 00016459 | |
|---|---|---|---|
| 7 | Sofia Vajová | Kapitán | 00016458 |
| 10 | Lea Kohoušeková | 00014199 | |
| 2 | Diana Kubincová | 00012337 | |
| 9 | Natália Hudecová | 00010602 | |
| 14 | Nina Kalina | 00014198 | |
| 17 | Dominika Sopková | 00014207 | |
| 15 | Emma Šorecová | 00014211 | |
| 1 | Simona Skopalová | 00018579 | |
| 6 | Nela Stankovič | 00017454 | |
| 13 | Vanesa Drígeľová | 00017235 | |
| 20 | Dominika Trebulová | 00018494 |
Delegované osoby
Realizačný tím - domáci
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Viktória Hollá |
|---|