VolleyTeam Prievidza "A"

3 : 2
(15,21,-25,-18,17)

ŠVK Tatran Banská Bystrica
-
Kadetky I. liga - Stred
1. časť
- Športová hala: ŠH Prievidza
-
Dátum: 04.10.
Začiatok: 16:30 -
Kolo: 1. kolo
Číslo zápasu: STK104
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 99 | Emilly Lehocká | 00009730 | |
|---|---|---|---|
| 18 | Natália Kluvancová | Kapitán | 00013854 |
| 1 | Vanesa Mokrá | 00016132 | |
| 9 | Katarína Kulichová | Libero 1 | 00012068 |
| 8 | Hana Kriková | Libero 2 | 00010036 |
| 13 | Lucia Kráľová | 00014887 | |
| 73 | Liliana Hanuliaková | 00017173 | |
| 72 | Tatiana Mocková | 00010031 | |
| 11 | Ella Sofia Vargicová | 00009206 | |
| 71 | Tamara Toporková | 00010035 | |
| 38 | Kvetoslava Mališová | 00006954 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 17 | Alexia Antalová | 00011819 | |
|---|---|---|---|
| 2 | Nela Hubačová | Libero 1 | 00012232 |
| 8 | Katarína Záchenská | Kapitán | 00011683 |
| 7 | Anabel Plavcová | 00008831 | |
| 1 | Nina Tomášová | 00005944 | |
| 11 | Ema Škvarková | 00008858 | |
| 13 | Margaréta Prašovská | 00008013 | |
| 15 | Martina Kosková | 00015257 | |
| 3 | Lucia Kováčová | Libero 2 | 00010206 |
| 4 | Petra Mandzáková | 00011625 | |
| 9 | Diana Rakytová | 00011756 | |
| 10 | Lucia Sitáková | 00011174 | |
| 6 | Barbora Kazdová | 00011960 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Andrej Jurlov |
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Peter Vargic |
|---|
| Asistent trénera 1 |
| Roman Kašša |
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Dávid Boldovjak |
|---|
| Asistent trénera 1 |
| Jarmila Buriková |
| Asistent trénera 2 |
| Marko Brutovský |