VolleyTeam AC UNIZA Žilina

3 : 1
(19,-27,16,20)

TJ ŠK VK Krupina “A”
-
Staršie žiačky I. liga - Stred
1. časť
- Športová hala: ŠH Stavbár Žilina
-
Dátum: 10.10.
Začiatok: 11:00 -
Kolo: 2. kolo
Číslo zápasu: SCK105/2
Zoznam hráčov - domáci
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 3 | Adela Bašteková | Libero 2 | 00017531 |
|---|---|---|---|
| 21 | Adela Masná | 00011354 | |
| 24 | Sofia Oravcová | 00011355 | |
| 6 | Eliška Tainová | 00013300 | |
| 16 | Lucia Šimková | 00011348 | |
| 17 | Lujza Hoterová | Kapitán | 00010447 |
| 23 | Denisa Hodásová | Libero 1 | 00012789 |
| 27 | Magdaléna Paholíková | 00014645 | |
| 12 | Stela Jakubcová | 00018274 | |
| 10 | Klára Rofárová | 00015290 | |
| 9 | Natália Chládecká | 00018735 | |
| 22 | Alexandra Tkáčiková | 00011989 | |
| 7 | Timea Tomašcová | 00017960 |
Zoznam hráčov - hostia
| Číslo dresu | Hráč | Kapitán/Libero | Reg. číslo |
| 4 | Katarína Dendišová | 00011934 | |
|---|---|---|---|
| 9 | Hana Zara Franková | 00009721 | |
| 2 | Viktória Greňová | Kapitán | 00008440 |
| 8 | Katarína Hrušková | 00016104 | |
| 12 | Marcela Knappová | 00009722 | |
| 18 | Natália Šípková | 00016299 | |
| 13 | Sofia Vajová | 00016458 | |
| 3 | Nela Stankovič | 00017454 | |
| 10 | Dominika Trebulová | 00018494 |
Delegované osoby
| Rozhodca 1 |
| Nataša Novotová |
|---|
Realizačný tím - domáci
| Tréner |
| Michal Hauer |
|---|
Realizačný tím - hostia
| Tréner |
| Marián Pokorný |
|---|